あらかじめ利用許可申請書を提出して利用の承認を受けてください。
※障害のある方の申込は3ヶ月前から受付けます。
(障害のない方は1ヶ月前からとなります。)
障害のある方とその介護者は無料です。
その他の方は障害のある方の利用を優先のうえで、
下記利用料金で利用できます。
H26.4.1から適用(単位:円 )
利用料金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||||
体育室 | 第一体育室 | 全面利用 | その他 | 2,460 | 2,980 | 2,460 | 7,090 |
土・日・祝日 | 2,980 | 3,600 | 2,980 | 8,640 | |||
半面利用 | 1,230 | 1,330 | 1,230 | 3,390 | |||
第二体育室 | 1,230 | 1,330 | 1,230 | 3,390 | |||
個人利用 | 250 | 250 | 250 | 610 | |||
会議室 | 2,160 | 2,460 | 2,160 | 6,060 | |||
トレーニング室 | 300 | 300 | 300 | 820 | |||
視聴覚室 | 820 | 1,020 | 820 | 2,360 |
警報発令時における臨時閉館措置